| PENGUMUMAN | |||||
| KELULUSAN KELAS IX SMPN1 KEMBANGBAHU | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2013-2014 | |||||
| NO | NO INDUK | NAMA | L/P | KELAS | KETERANGAN |
| 1 | 6124 | ACHMAD AFAN EFFENDI | L | IX A | LULUS |
| 2 | 6150 | ALFRI YUSLIZAR ANHAR | L | IX A | LULUS |
| 3 | 6162 | ARIRA CELIA VIRTA | P | IX A | LULUS |
| 4 | 6178 | CAHYANI KARTIKA SARI | P | IX A | LULUS |
| 5 | 6190 | DEVI PUTRI RAHAYU | P | IX A | LULUS |
| 6 | 6220 | HANIFATUS SA'ADAH ADENAN | P | IX A | LULUS |
| 7 | 6228 | HERLINA AFIA FANI | P | IX A | LULUS |
| 8 | 6241 | KEKE FEBRIAN HARIMUKTI | L | IX A | LULUS |
| 9 | 6242 | KELVIN BRIAN ISKANDAR | L | IX A | LULUS |
| 10 | 6250 | LINA SARI NOVIANTI | P | IX A | LULUS |
| 11 | 6257 | M. BAGUS CAHYO PURWANTO | L | IX A | LULUS |
| 12 | 6261 | M. WAHYU SAMPURNO | L | IX A | LULUS |
| 13 | 6265 | MARWAH NURIFAH | P | IX A | LULUS |
| 14 | 6270 | MEI WULAN SARI | P | IX A | LULUS |
| 15 | 6292 | NI'MATUL KHOIRIYAH | P | IX A | LULUS |
| 16 | 6296 | NOVIA CAHYA IKA P | P | IX A | LULUS |
| 17 | 6301 | PANJI SUKMA KELANA | L | IX A | LULUS |
| 18 | 6305 | PUTRI AYU NUR ANGGRAINI | P | IX A | LULUS |
| 19 | 6308 | RADA TRISNA IRAMA | L | IX A | LULUS |
| 20 | 6342 | VERA ANGGIE DYASSANDRA | P | IX A | LULUS |
| 21 | 6360 | FITRIA SALSABILA | P | IX A | LULUS |
| 22 | 6147 | ALDA AYU SARI | P | IX B | LULUS |
| 23 | 6154 | ANDIKA DWI RIZKYAWAN | L | IX B | LULUS |
| 24 | 6191 | DEWI INDAH RATNAWATI | P | IX B | LULUS |
| 25 | 6197 | DINA MARTHIYANSYAH | P | IX B | LULUS |
| 26 | 6195 | DIDIK LUHUR UTOMO | L | IX B | LULUS |
| 27 | 6201 | EKA NUR MEI SETYA RINI | P | IX B | LULUS |
| 28 | 6206 | ERI ARDIANSYAH AL FARIZI | L | IX B | LULUS |
| 29 | 6214 | FEBBY FEBRIANTIKA NOER | P | IX B | LULUS |
| 30 | 6238 | ISMI AZIZAH | P | IX B | LULUS |
| 31 | 6249 | LA TANSAH PRAMESTI D | P | IX B | LULUS |
| 32 | 6268 | MEIFA EKA PRATIWI | P | IX B | LULUS |
| 33 | 6275 | MOCHAMAD SATRIA A. | L | IX B | LULUS |
| 34 | 6277 | MOH. FAJRUL FALAH | L | IX B | LULUS |
| 35 | 6280 | MOHAMMAD RENGGA A | L | IX B | LULUS |
| 36 | 6288 | MUHAMMAD IRFAN | L | IX B | LULUS |
| 37 | 6293 | NOER HAMIDAH | P | IX B | LULUS |
| 38 | 6306 | PUTRI FIRIANDARI | P | IX B | LULUS |
| 39 | 6317 | SAHRUL MOCHAMMAD S | L | IX B | LULUS |
| 40 | 6332 | SUSANTI DWI CAHYANI | P | IX B | LULUS |
| 41 | 6321 | SIKE AFLIA NURFAHMA | P | IX B | LULUS |
| 42 | 6346 | WAHYUDI EKO PRASETIYO | L | IX B | LULUS |
| 43 | 6125 | ACHMAD FAUZI MAULANA | L | IX C | LULUS |
| 44 | 6171 | BELA WAHIDATUL MAGHFIROH | P | IX C | LULUS |
| 45 | 6175 | BENRIGEN ADITYA P | L | IX C | LULUS |
| 46 | 6193 | DIANA PERMATA AJI | P | IX C | LULUS |
| 47 | 6198 | DINDA AKBAR ABDULLAH | L | IX C | LULUS |
| 48 | 6223 | HARUM NOVITALISA | P | IX C | LULUS |
| 49 | 6232 | INDAH AGUSTIN S | P | IX C | LULUS |
| 50 | 6248 | KURNIA RISKA SARI | P | IX C | LULUS |
| 51 | 6254 | LUTFI ANIS SYAFA'ATI | P | IX C | LULUS |
| 52 | 6262 | MAITRI SISKA | P | IX C | LULUS |
| 53 | 6286 | MUHAMMAD ARIF A | L | IX C | LULUS |
| 54 | 6310 | RATNA LUSIANA | P | IX C | LULUS |
| 55 | 6313 | RIZKI BUNGA MEGA | P | IX C | LULUS |
| 56 | 6315 | RUDI SUGIARTO | L | IX C | LULUS |
| 57 | 6320 | SHINTA DEVI FITRANA R | P | IX C | LULUS |
| 58 | 6322 | SINDY SYAFIRA PRATAMA | P | IX C | LULUS |
| 59 | 6343 | VIO ENDAH VERA YONA | P | IX C | LULUS |
| 60 | 6352 | WIWID RAHARJO | L | IX C | LULUS |
| 61 | 6357 | YULIANI | P | IX C | LULUS |
| 62 | 6578 | LATIFA RAHMA I | P | IX C | LULUS |
| 63 | 6120 | ABDUL AZIS MASHURI | L | IX D | LULUS |
| 64 | 6121 | ABDUL ROKHMAN | L | IX D | LULUS |
| 65 | 6123 | ACHMAD ABDUL GHONI | L | IX D | LULUS |
| 66 | 6133 | AGUS SETYA BUDI | L | IX D | LULUS |
| 67 | 6137 | AHMAD FEBRIANTO | L | IX D | LULUS |
| 68 | 6139 | AHMAD HAZUS K. | L | IX D | LULUS |
| 69 | 6142 | AHMAD RIZAL BAHRI | L | IX D | LULUS |
| 70 | 6155 | ANDIKA FERY PERDANA | L | IX D | LULUS |
| 71 | 6159 | ANISA PUTRI DEVI | P | IX D | LULUS |
| 72 | 6173 | BELLA SINTIA NUR HALIZZA | P | IX D | LULUS |
| 73 | 6189 | DESSY SAFITRI | P | IX D | LULUS |
| 74 | 6200 | DYAN FARADINI | P | IX D | LULUS |
| 75 | 6207 | ERIK ANDIKA | L | IX D | LULUS |
| 76 | 6210 | EVA ANGGRAENI | P | IX D | LULUS |
| 77 | 6213 | FATKUR ROHMAN | L | IX D | LULUS |
| 78 | 6217 | FIRNANDA BAGUS S | L | IX D | LULUS |
| 79 | 6219 | HANDI WIJAYA | L | IX D | LULUS |
| 80 | 6229 | HERWANTO | L | IX D | LULUS |
| 81 | 6233 | INDAH DWI JULISTIANI | P | IX D | LULUS |
| 82 | 6235 | IRAWAN EKASETIA | L | IX D | LULUS |
| 83 | 6256 | M. ARIF RACHMAN ABEL L | L | IX D | LULUS |
| 84 | 6259 | M. IMRON MUZAKI | L | IX D | LULUS |
| 85 | 6279 | MOHAMMAD FAHRIZAL | L | IX D | LULUS |
| 86 | 6287 | MUHAMMAD ILHAM | L | IX D | LULUS |
| 87 | 6298 | NURUL FAZDARO HIDAYATI | P | IX D | LULUS |
| 88 | 6302 | PEGGY CLAUDIA | P | IX D | LULUS |
| 89 | 6307 | QORIYAH AZIZA | P | IX D | LULUS |
| 90 | 6309 | RATNA | P | IX D | LULUS |
| 91 | 6324 | SUDIRO | L | IX D | LULUS |
| 92 | 6326 | SUJOKO SISWANTO | L | IX D | LULUS |
| 93 | 6338 | TITIN NURAENI | P | IX D | LULUS |
| 94 | 6341 | VANDI WIJAYA PUTRA | L | IX D | LULUS |
| 95 | 6349 | WIDIYA WATI | P | IX D | LULUS |
| 96 | 6350 | WILLY DIRGANTARA | L | IX D | LULUS |
| 97 | 6355 | YOGA BAGUS DWI P | L | IX D | LULUS |
| 98 | 6122 | ABDULLAH HILMY | L | IX E | LULUS |
| 99 | 6128 | ADI NUR SITO | L | IX E | LULUS |
| 100 | 6134 | AHMAD AINUR ROFIQ | L | IX E | LULUS |
| 101 | 6140 | AHMAD IRVAN DANDY | L | IX E | LULUS |
| 102 | 6143 | AHMAD SUTRISNO | L | IX E | LULUS |
| 103 | 6144 | AHMAD SYAHRUL | L | IX E | LULUS |
| 104 | 6145 | AHMAD ZAKY AZWAR | L | IX E | LULUS |
| 105 | 6157 | ANGGA DWI ZULQARNAIN S | L | IX E | LULUS |
| 106 | 6158 | ANGGA SAPUTRA | L | IX E | LULUS |
| 107 | 6167 | AVAN AFIDIANTO P.S | L | IX E | LULUS |
| 108 | 6170 | AZIZATUL MAGHFIRO | P | IX E | LULUS |
| 109 | 6174 | BENI ARDIANSYAH | L | IX E | LULUS |
| 110 | 6188 | DENI TRI WIBOWO | L | IX E | LULUS |
| 111 | 6194 | DICKY WAHYU PRATAMA | L | IX E | LULUS |
| 112 | 6218 | FITRI ANDRIANI | P | IX E | LULUS |
| 113 | 6224 | HAWIN NUR KHOTIMAH | P | IX E | LULUS |
| 114 | 6239 | ISTIQFARANI ZAHROTUL N | P | IX E | LULUS |
| 115 | 6251 | LULUK PUJIYANTI | P | IX E | LULUS |
| 116 | 6252 | LUSI MELINDA RAHMAWATI | P | IX E | LULUS |
| 117 | 6253 | LUSIANA SINDIATINI | P | IX E | LULUS |
| 118 | 6263 | MAR'ATUS SHOLIHAH | P | IX E | LULUS |
| 119 | 6271 | MIFTAH CHOIRI | L | IX E | LULUS |
| 120 | 6272 | MIFTAHUN APRILINAFIAH | P | IX E | LULUS |
| 121 | 6278 | MOH. GILANG FERDIANSYAH | L | IX E | LULUS |
| 122 | 6290 | MUHAMMAD ZAINUN | L | IX E | LULUS |
| 123 | 6299 | OKY CANDRA SULAKSONO | L | IX E | LULUS |
| 124 | 6300 | OVIANA NADYA MEGASARI | P | IX E | LULUS |
| 125 | 6311 | RIZADIA IFA ROSYIDAH | P | IX E | LULUS |
| 126 | 6327 | SUJUD PRIBADI | L | IX E | LULUS |
| 127 | 6333 | SUWANDI | L | IX E | LULUS |
| 128 | 6336 | TEGUH HADI KUSWORO | L | IX E | LULUS |
| 129 | 6339 | TRI WALUYO | L | IX E | LULUS |
| 130 | 6347 | WAWAN SUTIAWAN | L | IX E | LULUS |
| 131 | 6348 | WHAIYS AL KHORNI | L | IX E | LULUS |
| 132 | 6351 | WINDA SETYANI | P | IX E | LULUS |
| 133 | 6161 | ARIF BASYIRUDIN | L | IX E | LULUS |
| 134 | 6129 | ADINDA REZA FILIYANTI | P | IX F | LULUS |
| 135 | 6130 | ADITYA DWI PRASETYO | L | IX F | LULUS |
| 136 | 6131 | AGUNG SETYA PRAYOGA | L | IX F | LULUS |
| 137 | 6135 | AHMAD EFENDI | L | IX F | LULUS |
| 138 | 6136 | AHMAD FATHUR ROZI | L | IX F | LULUS |
| 139 | 6138 | AHMAD HARIS ROMADHON | L | IX F | LULUS |
| 140 | 6152 | ANANDA BAGUS SETYAWAN | L | IX F | LULUS |
| 141 | 6156 | ANDRIAN AINUR ROFIK | L | IX F | LULUS |
| 142 | 6160 | ANISSA USSHOLIKAH | P | IX F | LULUS |
| 143 | 6164 | ASA MELINDA RAMADANTI | P | IX F | LULUS |
| 144 | 6165 | ASKHABUL LAILISAH | P | IX F | LULUS |
| 145 | 6177 | BURHANIS ALFIAN JAMALUDIN | L | IX F | LULUS |
| 146 | 6182 | CHIKITA ALVIYANTI | P | IX F | LULUS |
| 147 | 6184 | CICI SRI UTAMI | P | IX F | LULUS |
| 148 | 6185 | CINTYA AJENG ALIF P | P | IX F | LULUS |
| 149 | 6222 | HARTINI | P | IX F | LULUS |
| 150 | 6236 | IRFAN DWI SEBRIANTO | L | IX F | LULUS |
| 151 | 6244 | KHOIRUN NISWATIN | P | IX F | LULUS |
| 152 | 6245 | KHOLIFATUL MAHMUDAH | P | IX F | LULUS |
| 153 | 6247 | KOMARIYAH | P | IX F | LULUS |
| 154 | 6258 | M. BAGUS SETIABUDI | L | IX F | LULUS |
| 155 | 6260 | M. RIZKI DWI ZULFAHMI | L | IX F | LULUS |
| 156 | 6274 | MIFTAKHUL FARIKHIN | L | IX F | LULUS |
| 157 | 6276 | MOH. BABBUS SALAM | L | IX F | LULUS |
| 158 | 6282 | MOKH. TOHARI SUBAKHTIAR | L | IX F | LULUS |
| 159 | 6297 | NUR WAHYU PUTRI L | P | IX F | LULUS |
| 160 | 6303 | PUJI SAPUTRO | L | IX F | LULUS |
| 161 | 6314 | ROBBY ASMARA PERMANA P | L | IX F | LULUS |
| 162 | 6316 | RYAN ABDILLAH | L | IX F | LULUS |
| 163 | 6325 | SUHARTONO | L | IX F | LULUS |
| 164 | 6328 | SUMBANG SYAKRONI | L | IX F | LULUS |
| 165 | 6331 | SURYA DICKY PRATAMA | L | IX F | LULUS |
| 166 | 6334 | SUWANDI | L | IX F | LULUS |
| 167 | 6353 | WIWIK HIDAYATI | P | IX F | LULUS |
| 168 | 6358 | YUNI VITA SARI | P | IX F | LULUS |
| 169 | 6126 | ACHMAD MUSTA'IN | L | IX G | LULUS |
| 170 | 6132 | AGUS HERMAWAN | L | IX G | LULUS |
| 171 | 6146 | AISYAH DWI MASRUROH H | P | IX G | LULUS |
| 172 | 6149 | ALFINA DEVIYANTI | P | IX G | LULUS |
| 173 | 6153 | ANDI SETIAWAN | L | IX G | LULUS |
| 174 | 6163 | ARIS MUCHTADO | L | IX G | LULUS |
| 175 | 6169 | AYU NINGRUM | P | IX G | LULUS |
| 176 | 6176 | BIMA ARUM SAKTI | L | IX G | LULUS |
| 177 | 6180 | CANDRA WIJAYANTO | L | IX G | LULUS |
| 178 | 6181 | CANDY EKO FEBRIYANTO | L | IX G | LULUS |
| 179 | 6183 | CHOIRUDDIN WIJAYANTO | L | IX G | LULUS |
| 180 | 6186 | DANDI KISWANTO | L | IX G | LULUS |
| 181 | 6192 | DIAN NOFITA | P | IX G | LULUS |
| 182 | 6199 | DYAN FARADINA | P | IX G | LULUS |
| 183 | 6202 | EKKY OKTAVIANI | P | IX G | LULUS |
| 184 | 6203 | EKO PRASTYO ROMADHON | L | IX G | LULUS |
| 185 | 6209 | ERRY YUNITA | P | IX G | LULUS |
| 186 | 6215 | FEBRIANA DIANA N | P | IX G | LULUS |
| 187 | 6225 | HELMI HANIFAH | P | IX G | LULUS |
| 188 | 6226 | HENGKY SAPUTRA WIJAYA | L | IX G | LULUS |
| 189 | 6234 | INEZ WINDI HARUM | P | IX G | LULUS |
| 190 | 6237 | ISA FADNI | L | IX G | LULUS |
| 191 | 6255 | M. AGUS ERFAN UDIN | L | IX G | LULUS |
| 192 | 6264 | MARTINA WIJAYANTI | P | IX G | LULUS |
| 193 | 6281 | MOKH. FIKRI ALIF VIANTO | L | IX G | LULUS |
| 194 | 6283 | MONICA SINDI WINATA | P | IX G | LULUS |
| 195 | 6284 | MUHAMAD ALVIN | L | IX G | LULUS |
| 196 | 6291 | NIA KURNIAWATI | P | IX G | LULUS |
| 197 | 6304 | PUTRA ADI KUSUMA | L | IX G | LULUS |
| 198 | 6319 | SETIAWAN WAHYU PRAKOSO | L | IX G | LULUS |
| 199 | 6329 | SUNAN HAMENGKU TIRTO | L | IX G | LULUS |
| 200 | 6344 | WAHYU ADI SAMPURNO | L | IX G | LULUS |
| 201 | 6335 | SYARIFUDIN ZAINUAR | L | IX G | LULUS |
| 202 | 6337 | TITI INDAH YANI | P | IX G | LULUS |
| 203 | 6345 | WAHYU TRI LAKSONO | L | IX G | LULUS |
| 204 | 6127 | ACHMAD SYAIFUDDIN | L | IX H | LULUS |
| 205 | 6141 | AHMAD MIFTAHUL KHOIRI | L | IX H | LULUS |
| 206 | 6148 | ALDA MAHARANI DWI S | P | IX H | LULUS |
| 207 | 6166 | ATIK UMILLAH | P | IX H | LULUS |
| 208 | 6168 | AYIK ANGGRAINI | P | IX H | LULUS |
| 209 | 6172 | BELIANA PUSPITA SARI | P | IX H | LULUS |
| 210 | 6179 | CAHYO KUNCORO | L | IX H | LULUS |
| 211 | 6187 | DANNI AGUNG CHAMBALI | L | IX H | LULUS |
| 212 | 6196 | DIKY ZUSRIL IZA MAHENDRA | L | IX H | LULUS |
| 213 | 6205 | ELLYA FATMAWATI | P | IX H | LULUS |
| 214 | 6208 | ERINA YUNIAR SUKMAWATI | P | IX H | LULUS |
| 215 | 6212 | FANNY AINUN NAJIB | L | IX H | LULUS |
| 216 | 6216 | FINDRIANI | P | IX H | LULUS |
| 217 | 6221 | HARDIAN AZMI IKHSAN | L | IX H | LULUS |
| 218 | 6227 | HERI SANTOSO | L | IX H | LULUS |
| 219 | 6230 | IFAN FAUZI | L | IX H | LULUS |
| 220 | 6266 | MAULIDIYAH ZULI TRI S | P | IX H | LULUS |
| 221 | 6267 | MAYANG JULIA CITRA | P | IX H | LULUS |
| 222 | 6269 | MELINDA KISWANTI ANGGRAINI | P | IX H | LULUS |
| 223 | 6273 | MIFTAKHUL AINUL MA'RUF | L | IX H | LULUS |
| 224 | 6285 | MUHAMAD KHORIP FIRMANSAH | L | IX H | LULUS |
| 225 | 6289 | MUHAMMAD SUHENDRO | L | IX H | LULUS |
| 226 | 6294 | NOVA ANDRIYANTO R | L | IX H | LULUS |
| 227 | 6295 | NOVENDRA DWI SETIAWAN | L | IX H | LULUS |
| 228 | 6312 | RIZAL MUHAMAD FIRDAUS | L | IX H | LULUS |
| 229 | 6318 | SAYYIDUL MUHIBBIN I | L | IX H | LULUS |
| 230 | 6323 | SITI RODHIA FERA CH | P | IX H | LULUS |
| 231 | 6330 | SUNAN HAMENGKU TIRTO W | L | IX H | LULUS |
| 232 | 6340 | ULIN NUHA APRIATI | P | IX H | LULUS |
| 233 | 6354 | WIYOGA WASIATMONO | L | IX H | LULUS |
| 234 | 6356 | YUDHA KISWORO | L | IX H | LULUS |
| 235 | 6359 | MAHFUDHOH INDAH Y | P | IX H | LULUS |
| 236 | 6579 | DARTI AFIANTI | P | IX H | LULUS |
| INFORMASI | |||||
| 1. Siswa dihimbau untuk tidak corat coret baju atau kebut kebutan | |||||
| di jalan, jika terjadi sekolah akan memberi tindakan. | |||||
| 2. Kelas IX masuk Tanggal 21 Juni 2014 cap tiga jari pukul 11.00 s/d | |||||
| selesai | |||||
| 3. Bagi siswa yang belum mengembalikan buku perpustakaan untuk | |||||
| segera mengembalikan | |||||
| 4. Penyerahan STTB tanggal 24 Juni 2014 bersamaan dengan perpisahan | |||||
| 5. Bagi siswa yang ingin melihat nilai UN dapat menghubungi wali kelas | |||||
| masing masing. | |||||
Jumat, 13 Juni 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Home
Tidak ada komentar:
Posting Komentar